UPS类型 | 在线互动式 |
---|---|
额定容量 | 0.5KVA |
额定功率 | 750W |
输出插座 | (6)IEC 320 C13(备用电池),(2)IEC Jumpers(备用电池) |
输入输出 | |
输入电压范围 | 额定230V 工作电压:160-280V 可调整:151-302V |
---|---|
输入频率范围 | 50/60Hz±3(自动适应)Hz |
输出电压范围 | 额定230V |
输出频率范围 | 50Hz标称值:47-53Hz 60Hz标称值:57-63Hz |
输出电压波形 | 正弦波 |
其它输入参数 | 输入端子类型:IEC-320 C14 输入线长度:1.83米 电源线数目:1 |
其它输出参数 | 输出电压注释:可设置为220、230或240输出电压 输出电压失真:低于5% |
通信和管理 | |
接口端口 | RJ-45 Serial,SmartSlot,USB,智能插槽 |
---|---|
报警功能 | 有声报警:电池供电报警,低电报警 |
电池 | |
电池类型 | 密封免维护铅酸电池(悬浮电解液,防漏) |
---|---|
充电时间 | 3小时 |
环境 | |
工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95%RH |
---|---|
存储环境 | 存储温度:-15-45℃,存储湿度:0-95%RH |
操作高度 | 0-3000米 |
存储高度 | 0-15000米 |
噪音值(dBA) | 40dBA |
其它参数 | |
外观尺寸 | 138×363×161mm |
---|---|
产品重量 | 净重:13.18kg,毛重:14.23kg |
其它性能 | 更换电池:RBC48 预期电池寿命:3-5年 控制盘:多功能液晶显示器状态管理控制台 浪涌能量额定值:540焦耳 滤波:Full time multi-pole noise filtering:0.3% IEEE surge let-through:zero clamping response time:meets UL 1449 在线热耗散:90.0BTU/hr |
可选附件 | 紧急关断 |
保修政策 | 2年内维修或更换 |